各学院(部)、部门:
2016年杭州市科技计划软科学研究项目正接受申报。现将有关事项通知如下:
一、 申报要求
申报本次项目要求围绕2016年杭州市科技计划软科学研究项目选题目录(见附件)。
项目申请人应熟悉市情,具有与申请项目相应的较全面的理论知识和工作基础,具备较高研究水平与组织协调能力。
二、项目资助标准
2016年度杭州市科技计划软科学研究项目分重点项目和一般项目,重点项目单项资助额度为5-6万元,一般项目单项资助额度3-4万元。
三、申报方式
为保证项目申报工作的顺利开展,采用网上申报和书面申报并行的方式。
1、网上申报。网上申报采取在线填报方式,申请人通过杭州科技政务网(www.hzst.gov.cn)进入“杭州市财政专项资金网络管理系统”,进行项目申报。首次登录系统的用户需先注册账号。
2、书面申报。完成网上申报后,打印《杭州市科技项目申请表》、《项目可行性报告》、承诺书及有关附件材料一式4份,要求用A4纸打印并装订整齐。
四、截止时间
本次项目我校网上申报截止日期为2016年6月21日。申请人请于截止时间之前完成网上申报并将所有申报材料经学院(部)科研秘书提交至科研处。科研秘书提交材料的同时还需提交一份加盖公章的申报汇总表。
若在申报过程中遇到问题,请及时与科研处取得联系。
科研处联系人:徐荣祥,电话:88218266
附件:1.2016杭州市科技计划软科学研究项目选题目录
2.2016年杭州市软科学研究项目申报情况汇总表
科研处
2016年6月1日
附件1
2016杭州市科技计划软科学研究项目选题目录
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 备注 |
1 | 杭州市地下空间发展瓶颈制约及推进路径研究 | 重点项目 | |
2 | 北京市疏解非首都核心功能的做法和对杭州市的启示建议 | 重点项目 | |
3 | 杭州市城市化推进与大气污染及居民健康之间关系社会学研究 | 重点项目 | |
4 | 杭州推进“互联网+”城市管理的机制与对策研究 | 重点项目 | |
5 | 推进杭州智能制造与“互联网+”创新创业中心融合发展的思路及对策研究 | 重点项目 | |
6 | 杭州市城西科创走廊产业选育与优化布局研究 | 重点项目 | |
7 | “两区”建设大背景下杭州如何统筹创新资源驱动区县经济发展—以建德为样本 | 重点项目 | |
8 | 杭州构建“众创空间”评价体系研究 | 重点项目 | |
9 | 推进小微企业创业创新的对策研究——基于我市“两创示范”的实践与思考 | 重点项目 | |
10 | 杭州市小微企业创业创新基地城市示范实施情况调研及对策研究 | 重点项目 | |
11 | 杭州国家自主创新示范区地方立法研究 | 重点项目 | |
12 | 杭州市科学技术进步奖评价指标体系研究 | 重点项目 | |
13 | 杭州市企业研发费用加计扣除政策落实情况与对策建议 | 重点项目 | |
14 | 新常态下杭州R&D投入分布地图与优化配置研究 | 重点项目 | |
15 | 杭州市科技金融促进科技创新的机制探究——基于利益相关者视角 | 重点项目 | |
16 | 杭州高新技术产业集群与人力资本累积研究——以海创园为例 | 重点项目 | |
17 | 在杭高校建设创业学院推进创新创业教育的现状及发展研究 | 重点课题 | |
18 | 基于“政用产学研”的科技人才创新能力协同培养机制研究——以杭州市经开区为例 | 重点项目 | |
19 | 服务杭州城西科创大走廊的高素质创新型人才培养模式研究 | 重点项目 | |
20 | 基于质量强省和工匠精神培育的促进杭州制造企业转型升级机制与路径研究 | 重点项目 | |
21 | 供给侧改革背景下杭州“僵尸企业”退出的模式比较和推进机制研究 | 重点项目 | |
22 | 新常态下杭州市两化深度融合的短板提升及机制与对策研究 | 重点项目 | |
23 | 杭州信息经济智慧应用推动现代农业科技转型对策研究 | 重点项目 | |
24 | 杭州农村新兴产业培育与集聚的对策思路研究 | 重点项目 | |
25 | 基于“五水共治”背景下的杭州市畜牧产业生态化发展的前景与对策研究 | 重点项目 | |
26 | 亚运会背景下杭州体育产业发展思路与对策研究 | 重点项目 | |
27 | 基于国际峰会新常态视域的杭州城市国际化形象塑造研究 | 一般项目 | |
28 | 杭州市地下空间数据共享现状及对策研究 | 一般项目 | |
29 | “拥江”战略背景下杭州市沿江新城“产城融合”发展的提升思路研究 | 一般项目 | |
30 | 杭州G20经济效应研究 | 一般项目 | |
31 | 杭州众创空间服务县域实体经济发展的思路研究 | 一般项目 | |
32 | 提升在杭高校本科生创业率及创业质量的对策研究 | 一般项目 | |
33 | 全面提升杭州市自主创新能力的国际经验借鉴与动力转换机制研究 | 一般项目 | |
34 | 在杭高校推动大众创业、万众创新存在的问题与对策研究——以杭州电子科技大学为例 | 一般项目 | |
35 | 投贷联动解决杭州市科技型中小企业融资困境的模式研究 | 一般项目 | |
36 | 杭州市科技类民办非企业单位助推“双创”的地位和作用研究 | 一般项目 | |
37 | 杭州市智能制造产业集聚现状及趋势研究——以大江东产业集聚区为例 | 一般项目 | |
38 | 基于绿色财税政策和绿色金融融合背景下杭州低碳转型发展路径和推进机制研究 | 一般项目 | |
39 | 杭州市智慧医疗门诊就诊模式的效果评价研究 | 一般项目 | |
40 | 杭州众创空间评价体系研究 | 一般项目 | 定向 |
41 | 杭州市十三五科技人才发展规划编制研究 | 一般项目 | 定向 |
42 | 杭州市高新企业与高校科研院所协同科技成果转化研究 | 一般项目 | 定向 |
43 | 杭州市地震台网的改进思路与提升研究 | 一般项目 | 定向 |
44 | 促进杭州市科技服务业发展对策研究 | 一般项目 | 定向 |
45 | 浙江网上技术市场技术中介服务联盟对杭州地区成果转化情况调研 | 一般项目 | 定向 |
46 | 关于天使投资风险补偿方式现状与对策研究 | 一般项目 | 定向 |
47 | 发挥农业科研院所作用,合力推进杭州农业科技创新的思路与对策研究 | 一般项目 | 定向 |
48 | 关于促进杭州市小微企业成功创业的对策研究 | 一般项目 | 定向 |
49 | 杭州市初创期高成长性创新型企业案例研究 | 一般项目 | 定向 |
50 | 杭州市跨境电子商务知识产权保护对策研究 | 一般项目 | 定向 |
51 | 关于推动综合派驻单位履行党风廉政建设主体责任的实践和思考 | 一般项目 | 定向 |
52 | 杭州国家自主创新示范区试点政策评估研究 | 一般项目 | 定向 |
附件2
2016年杭州市科技计划软科学研究项目申报情况汇总表
报送单位名称(加盖公章): | | |
序号 | 所在单位 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 对应选题序号 | 联系方式 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|