关于申报2015年杭州市科技计划软科学研究项目的通知 
 
 
各学院(部)、部门及有关单位:
2015年杭州市科技计划软科学研究项目申报工作已启动。现将具体事宜通知如下:
一、申报要求
各申报项目要求围绕2015年杭州市科技计划软科学研究项目选题目录(见附件1)。
项目申请人应熟悉市情,具有与申请项目相应的较全面的理论知识和工作基础,具备较高研究水平与组织协调能力。
二、项目资助标准
2015年度杭州市科技计划软科学研究项目分重点项目和一般项目,重点项目单项资助额度为5-6万元,一般项目单项资助额度3-4万元。
三、申报方式
为保证项目申报工作的顺利开展,采用网上申报和书面申报并行的方式。
1、网上申报。网上申报采取在线填报方式,项目申报单位须通过杭州科技政务网(www.hzst.gov.cn)进入“杭州市财政专项资金网络管理系统”,进行项目申报。
2、书面申报。完成网上申报后,打印《杭州市科技项目申请表》、《项目可行性报告》、承诺书及有关附件材料一式4份,要求用A4纸打印并装订整齐。
四、截止时间
网上申报截止日期为2015年6月23日,申报人请于截止时间之前完成网上申报并将所有申报材料经学院(部)科研秘书提交至科研处。科研秘书请提交材料的同时还需提交一份加盖公章的申报汇总表。
若在申报过程中遇到问题,请及时与科研处取得联系。
科研处联系人:徐荣祥,电话:88218266
附件:1.2015杭州市科技计划软科学研究项目选题目录
2.2015年杭州市软科学研究项目申报情况汇总表
 
 
附件1:2015杭州市科技计划软科学研究项目选题目录 
 
 
| 选题序号 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 一、社会发展研究 | 
| 1 | 杭州市临终关怀的现状及发展对策研究 | 重点 | 
| 2 | 基于老龄化背景下的杭州城市社区公共服务设施配套研究 | 重点 | 
| 3 | 杭州市医养护一体化智慧医疗服务模式实施效果评价及其影响因素研究 | 一般 | 
| 4 | 杭州市建筑垃圾处理现状及对策研究 | 一般 | 
| 5 | 杭州市环境污染第三方治理现状及对策研究 | 一般 | 
| 二、城市发展研究 | 
| 6 | 国际峰会经常化背景下杭州城市国际化提升思路研究 | 重点 | 
| 7 | 杭州城市垃圾资源化利用研究 | 重点 | 
| 8 | 杭州市推进综合交通管理体制改革思路与方案设计研究 | 一般 | 
| 9 | 治理能力现代化背景下的杭州社区治理体制改革与“智慧服务”建设 | 一般 | 
| 三、企业、产业创新发展研究 | 
| 10 | 以制造业服务化带动杭州产业升级研究 | 重点 | 
| 11 | 杭州工业碳排放评估与低碳发展路径研究 | 一般 | 
| 12 | 基于产业生态化的杭州市会展产业发展前景研究 | 一般 | 
| 13 | 杭州市“十三五”期间具有发展潜力的新兴产业的预见分析 | 一般 | 
| 四、新兴产业发展研究 | 
| 14 | 杭州市“两化”深度融合的产业发展制度研究 | 重点 | 
| 15 | 杭州跨境电子商务物流运行模式及发展研究 | 重点 | 
| 16 | 信息产业引领杭州经济社会转型发展机制研究 | 重点 | 
| 17 | 基于政府与市场协同的杭州新兴产业培育机制研究 | 重点 | 
| 18 | “文化科技融合,助推产业升级”—杭州市国家级文化与科技融合基地建设发展路径研究 | 一般 | 
| 19 | 标准化助推杭州跨境电子商务综合试验区发展的对策与研究 | 一般 | 
| 20 | 经济全球化背景下的杭州市跨境电子商务发展推进策略研究 | 一般 | 
| 五、创业平台与创新生态研究 | 
| 21 | 国家自主创新示范区创新政策在杭州先行先试的研究 | 重点 | 
| 22 | 杭州市科技创新服务平台建设现状和发展对策研究 | 重点 | 
| 23 | 深化杭州产业特色,错位汇聚要素的区域发展机制研究 | 重点 | 
| 24 | 杭州市创业服务业发展现状研究 | 一般 | 
| 25 | 杭州构建“创客”创新创业模式的政策研究 | 一般 | 
| 26 | 杭州市特色小镇规划标准研究 | 一般 | 
| 27 | 关于杭州国家自主创新示范区建设的探索与研究 | 一般 | 
| 28 | 杭州市科技人才创业孵化平台的研究 | 一般 | 
| 29 | 杭州众创空间发展现状及对策研究 | 一般 | 
| 六、科技改革与科技创新研究 | 
| 30 | “美丽杭州”实验区建设绿色经济发展的科技支撑研究----以淳安为例 | 重点 | 
| 31 | 杭州市企业与高校科研院所协同创新机制研究 | 重点 | 
| 32 | 杭州市科技资源开放共享现状及对策研究 | 重点 | 
| 33 | 杭州军民科技融合发展模式与对策研究 | 重点 | 
| 34 | 适应“两区”同步建设的杭州科技体制创新研究 | 重点 | 
| 35 | 基于“互联网+”行动背景我市创投引导基金面临的问题及对策研究 | 一般 | 
| 36 | 杭州市技术创新风险保障机制研究 | 一般 | 
| 37 | 杭州市创新创业金融支持机制研究 | 一般 | 
| 38 | 杭州技术市场平台公司化制度研究 | 一般 | 
| 39 | 关于打造创新创业新天堂,助推创新驱动和转型发展的研究 | 一般 | 
| 40 | 完善杭州市科技金融服务体系研究 | 一般 | 
| 41 | 关于科技创新券促进大众创业万众创新的效应研究 | 一般 | 
| 42 | 杭州市“十三五”技术市场发展政策调研 | 一般 | 
| 43 | 发挥第三方机构在科技计划监管中作用的研究 | 一般 | 
| 七、科技人才研究 | 
| 44 | 破解制约人才发展体制机制障碍研究 | 重点 | 
| 45 | 杭州市技术创新人才参与企业研究院工作推进机制研究 | 重点 | 
| 46 | 校企合作人才培养探索 | 一般 | 
| 八、三农问题研究 | 
| 47 | 杭州加快发展信息经济推动现代农业科技转型研究 | 重点 | 
| 48 | 杭州市农户有机肥应用意愿、替代效应及政策研究 | 一般 | 
| 49 | 农业科技支撑新农村建设的思路与对策研究—以杭州市为例 | 一般 | 
| 九、知识产权研究 | 
| 50 | 杭州建立有效专利转化机制的思路与对策研究 | 重点 | 
| 51 | 杭州市应对跨境电子商务知识产权纠纷的对策研究 | 重点 | 
| 52 | 知识产权快速维权援助中心作用及其发展趋势研究 | 重点 | 
| 53 | 基于专利大数据的热点科技领域发现研究 | 重点 | 
| 54 | 基于竞争与合作的区域专利创新战略研究 | 一般 | 
| 55 | 《杭州市专利管理条例》修订调研 | 一般 | 
 
附件2:2015年杭州市软科学研究项目申报情况汇总表 
 
| 报送单位名称(加盖公章):  |   |   | 
| 序号 | 所在单位 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 对应选题序号 | 联系方式 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |